Eurorepar kalitesiyle sunulan bu set, motorunuzun zamanlama sistemini (triger) ve soğutma performansını (devirdaim) tek bir paketle yenilemenizi sağlar. PSA Grubu onaylı bu ürün, uzun ömürlü kullanım ve tam uyum garantisi sunar.
Bu parça özellikle 2014 sonrası üretilen aşağıdaki modellerle uyumludur:
Peugeot: 301, 308, 2008, 3008, 5008, Partner, Expert (1.5 & 1.6 BlueHDi)
Citroen: C3, C-Elysee, C4 Cactus, Berlingo, Jumpy (1.5 & 1.6 BlueHDi)
Ford: Courier, Fiesta, Focus, Mondeo (1.5 & 1.6 TDCi)
Opel: Combo, Crossland X, Grandland X (1.5 Dizel)
Marka: Eurorepar (PSA Yetkili Servis Onaylı Marka)
Üretici Kodu: 1684891880
Paket İçeriği: Triger Kayışı, Gergi Rulmanları ve Devirdaim Pompası.
Durum: Sıfır, kutusunda ve faturalı.
⚠️ Önemli Not: Triger setinin devirdaim ile birlikte değişmesi, ileride oluşabilecek işçilik maliyetlerini ve motor risklerini önlemek adına üreticiler tarafından tavsiye edilmektedir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.179,72 TL | 4.179,72 TL |
| 3 | 1.490,77 TL | 4.472,30 TL |
| 6 | 780,21 TL | 4.681,29 TL |
| 9 | 543,36 TL | 4.890,27 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır












