PSA Orijinal 1.2 PureTech / VTi Yağlı Tip Triger Seti (Eksantrik Kayış Takımı)
Aracınızın motor sağlığı için en kritik parçalardan biri olan triger seti, PSA (Peugeot, Citroen, Opel) standartlarında, yağ içerisinde çalışan (Wet Belt) teknolojiye uygun olarak üretilmiştir. Orijinal ekipman kalitesiyle motor performansınızı korur ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Ürün Özellikleri:
Stok Kodu: 1654516080
Marka: PSA Orijinal (Yetkili Servis Ürünü)
Motor Tipi: 1.2 VTi / 1.2 PureTech (Benzinli)
Set İçeriği: 1 Adet Triger Kayışı (Yağlı Tip), 1 Adet Triger Gergisi, 1 Adet Saptırma Kasnağı.
Teknik Detay: 118 Diş / 16mm Genişlik
Uyumlu Araç Listesi:
Peugeot: 208, 2008, 301, 308, 3008, 5008, Partner
Citroen: C3, C3 Aircross, C4, C4 Cactus, C-Elysee, Berlingo
Opel: Corsa F, Crossland, Grandland, Astra L
⚠️ Önemli Not: 1.2 PureTech motorlarda triger kayışı yağın içinde çalıştığı için, kayışın zamanla deforme olup yağ pompasını tıkamaması adına mutlaka orijinal ürün kullanılması ve periyodik kontrollerinin aksatılmaması hayati önem taşır.
Şase numarası ile uyumluluk kontrolü yapılır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.318,49 TL | 4.318,49 TL |
| 3 | 1.540,26 TL | 4.620,78 TL |
| 6 | 806,12 TL | 4.836,71 TL |
| 9 | 561,40 TL | 5.052,63 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır












