| Uygulama: | Motor Yağları |
| Motor Tipi: | 4-Zamanlı |
| Kalite: | Technosynthese |
| Viskosite: | 10W40 |
| ACEA Standartlar: | ACEA A3/B4 |
| API Standartlar: | API SL/CF |
| OEM Onayları : | MB-Approval 229.1 ; VW 501 01 / 505 00 - Renault RN 0710 / 0700 |


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 TL | 950,00 TL |
| 3 | 338,83 TL | 1.016,50 TL |
| 6 | 177,33 TL | 1.064,00 TL |
| 9 | 123,50 TL | 1.111,50 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



